Meal Dashboard
献立ダッシュボード
レシピ一覧を開く / 食事予定を編集 / 食材価格設定を開く
利用材料: ご飯, スパゲティ, 卵, 玉ねぎ
献立と食費プラン
1日目安: 2026-04: 約1,833円
日付
2026-04-12
残り目安
約1,303円
確定済み
約530円
買い足し見込
約390円
夕食
買い足し見込
約140円
| 日付 | 確定済み | 残り目安 | 食事 | 内容 | 買い足し見込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 約530円 | 約1,303円 | 昼食 | もやしと卵の節約しょうゆラーメン | 約390円 |
| 夕食 | オムライス | 約140円 |
表示できる献立プランなし
1日目安は家計側の食費予算から再利用しています。レシピ行の買い足し見込は在庫を差し引いた見込みです。弁当や外食のような購入食もここに合算できます。 食事予定を編集
買い物リスト
選択中 0件 / 買い足し見込合計 0円
行をクリックすると選択を切り替えられます。
| 選択 | 食材 | 目安量 | 買い足し見込 | 使う予定 |
|---|---|---|---|---|
| ねぎ | 1本 | 約100円 | 2026-04-12 昼食 もやしと卵の節約しょうゆラーメン | |
| もやし | 1袋 | 約40円 | 2026-04-12 昼食 もやしと卵の節約しょうゆラーメン | |
| ラーメンスープ(しょうゆ) | 2袋 | 約160円 | 2026-04-12 昼食 もやしと卵の節約しょうゆラーメン | |
| 中華麺 | 2玉 | 約90円 | 2026-04-12 昼食 もやしと卵の節約しょうゆラーメン | |
| 鶏もも肉 | 100g | 約140円 | 2026-04-12 夕食 オムライス |
買い物なし
予定のあとに残る見込み
| 食材 | 残り目安 | 根拠 | 関連予定 |
|---|---|---|---|
| ご飯 | 4600g | 在庫 5kg / 予定使用 400g | 2026-04-12 夕食 オムライス |
| ねぎ | 1/2本 | 買い足し 1本 / 予定使用 1/2本 | 2026-04-12 昼食 もやしと卵の節約しょうゆラーメン |
| 卵 | 4個 | 在庫 10個 / 予定使用 6個 | 2026-04-12 夕食 オムライス / 2026-04-12 昼食 もやしと卵の節約しょうゆラーメン |
| 玉ねぎ | 1/2個 | 在庫 1個 / 予定使用 1/2個 | 2026-04-12 夕食 オムライス |
残り見込みなし
残り食材から回しやすい候補
| 食材 | 残り目安 | 候補 | 必要量 | 好み | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ご飯 | 4600g | 親子丼 | 500g | ★★★★★ | 10分 |
| ご飯 | 4600g | 豚こま肉で作る!とろたま豚丼 | 400g | ★★★★★ | 10分 |
| ご飯 | 4600g | 甘辛ツナ豆腐丼 | 200g | ★☆☆☆☆ | 5分 |
| ねぎ | 1/2本 | 小松菜とねぎの塩ラーメン | 1/4本 | ★☆☆☆☆ | 10分 |
| ねぎ | 1/2本 | ワンパン麻婆豆腐 | 1/2本 | ★☆☆☆☆ | 15分 |
| ねぎ | 1/2本 | 白菜と肉団子のあったかスープ | 1/3本 | ★☆☆☆☆ | 15分 |
| 卵 | 4個 | 親子丼 | 3個 | ★★★★★ | 10分 |
| 卵 | 4個 | 豚こま肉で作る!とろたま豚丼 | 2個 | ★★★★★ | 10分 |
| 卵 | 4個 | 小松菜の卵とじ | 2個 | ★☆☆☆☆ | 10分 |
| 玉ねぎ | 1/2個 | 親子丼 | 1/2個 | ★★★★★ | 10分 |
| 玉ねぎ | 1/2個 | ツナのにんにく醤油パスタ | 1/4個 | ★☆☆☆☆ | 15分 |
| 玉ねぎ | 1/2個 | ナポリタン | 1/2個 | ★☆☆☆☆ | 15分 |
候補なし
残り見込みの食材を主材料として使える候補です。
予算から探す
表示中 5件 / 候補 5件
候補比較の予算は1人前で統一しています。1人前概算が出ている候補だけ、予算上限や安い順の対象になります。
いま作りやすい候補
| 候補 | 一致 | 好み | 1人前予算 | 不足 | 手順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 親子丼 | 3/4 | ★★★★★ | 約209円 | 鶏もも肉 | あり |
| 豚こま肉で作る!とろたま豚丼 | 2/3 | ★★★★★ | 約193円 | 豚こま切れ肉 | あり |
| オムライス | 3/4 | ★☆☆☆☆ | 約193円 | 鶏もも肉 | あり |
| 鶏そぼろ丼 | 2/3 | ★☆☆☆☆ | 約195円 | 鶏ひき肉 | あり |
| ざるそば | 0/1 | ★☆☆☆☆ | 約90円 | そば(乾麺) | あり |
条件に合う候補なし
レシピ一覧
登録済みレシピを時間や予算でまとめて比較したいときは、別ページの一覧を開きます。